2025/26 - Estatísticas da fase regular: 02/05/2026

estatisticas 2025-26

Author

Affiliation

Hóquei Analítico

 

Published

May 2, 2026

DOI


Esta página apresenta estatísticas individuais e de equipa. Os dados são recolhidos automaticamente a partir dos relatórios de jogo da Federação Portuguesa de Patinagem e posteriormente tratados. Os nomes dos jogadores são harmonizados para cálculo de estatísticas individuais (por exemplo, tratar Joao e João como o mesmo nome). Os nomes podem também não corresponder aos nomes como os jogadores são cohnecidos (alcunhas, diminutivos) pois os documentos oficiais dos jogos tendem a usar o nome próprio e apelido.

Os dados do site oficial da FPP em que esta informação se baseia podem conter erros. No fim da página temos uma secção com correcções que fizemos a dados que pensamos estarem incorrectos e que não se referem apenas a ligeiras alterações na forma de escrever o nome de um jogador. Agradecemos indicações sobre erros que encontrem nos dados (enviem por email para ), mas não garantimos que sejam corrigidos.

Estatísticas simples

Estatísticas por equipas

Classificação detalhada

Total
Casa
Fora
Equipa J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG J P V E D GM GS DG
SL BENFICA Benfica 26 70 22 4 0 122 51 71 13 35 11 2 0 61 21 40 13 35 11 2 0 61 30 31
FC PORTO Porto 26 63 20 3 3 147 67 80 13 37 12 1 0 86 30 56 13 26 8 2 3 61 37 24
SPORTING CP Sporting 26 57 17 6 3 118 60 58 13 30 9 3 1 62 30 32 13 27 8 3 2 56 30 26
OC BARCELOS Barcelos 26 56 18 2 6 151 94 57 13 34 11 1 1 88 43 45 13 22 7 1 5 63 51 12
HC BRAGA Braga 26 45 14 3 9 88 97 -9 13 23 7 2 4 46 49 -3 13 22 7 1 5 42 48 -6
AD VALONGO Valongo 26 38 11 5 10 87 85 2 13 22 7 1 5 44 36 8 13 16 4 4 5 43 49 -6
UD OLIVEIRENSE Oliveirense 26 36 10 6 10 98 79 19 13 20 6 2 5 51 40 11 13 16 4 4 5 47 39 8
AD SANJOANENSE Sanjoanense 26 32 9 5 12 85 105 -20 13 15 4 3 6 43 46 -3 13 17 5 2 6 42 59 -17
J. PACENSE Juv. Pacense 26 31 9 4 13 83 92 -9 13 18 5 3 5 46 49 -3 13 13 4 1 8 37 43 -6
SC TOMAR Tomar 26 26 7 5 14 70 77 -7 13 20 6 2 5 39 30 9 13 6 1 3 9 31 47 -16
RIBA D AVE HC Riba d’Ave 26 23 6 5 15 69 99 -30 13 16 4 4 5 38 39 -1 13 7 2 1 10 31 60 -29
HC TURQUEL Turquel 26 21 7 0 19 76 118 -42 13 21 7 0 6 50 47 3 13 0 0 0 13 26 71 -45
CH CARVALHOS Carvalhos 26 13 4 1 21 69 151 -82 13 13 4 1 8 39 68 -29 13 0 0 0 13 30 83 -53
CD PÓVOA Póvoa 26 10 3 1 22 67 155 -88 13 9 3 0 10 40 69 -29 13 1 0 1 12 27 86 -59
Nota:
J = Jogos
P = Pontos
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas
GM = Golos Marcados
GS = Golos Sofridos
DG = Diferença de golos

Resultados em diferentes situações de jogo

Primeiro golo
Resultado ao intervalo
Marcou
Sofreu
Ganhar
Empatar
Perder
Equipa J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D J P V-E-D
SL BENFICA Benfica 19 55 18-1-0 7 15 4-3-0 16 48 16-0-0 9 19 5-4-0 1 3 1-0-0
FC PORTO Porto 20 51 16-3-1 6 12 4-0-2 19 53 17-2-0 2 4 1-1-0 5 6 2-0-3
SPORTING CP Sporting 23 55 17-4-2 3 2 0-2-1 14 34 11-1-2 10 22 6-4-0 2 1 0-1-1
OC BARCELOS Barcelos 12 34 11-1-0 14 22 7-1-6 16 46 15-1-0 1 3 1-0-0 9 7 2-1-6
HC BRAGA Braga 15 32 10-2-3 11 13 4-1-6 13 29 9-2-2 4 6 2-0-2 9 10 3-1-5
AD VALONGO Valongo 13 23 7-2-4 13 15 4-3-6 11 22 7-1-3 5 8 2-2-1 10 8 2-2-6
UD OLIVEIRENSE Oliveirense 15 27 8-3-4 11 9 2-3-6 12 29 9-2-1 5 5 1-2-2 9 2 0-2-7
AD SANJOANENSE Sanjoanense 9 19 6-1-2 17 13 3-4-10 5 15 5-0-0 8 12 3-3-2 13 5 1-2-10
J. PACENSE Juv. Pacense 13 26 8-2-3 13 5 1-2-10 6 16 5-1-0 9 11 3-2-4 11 4 1-1-9
SC TOMAR Tomar 11 18 5-3-3 15 8 2-2-11 9 20 6-2-1 6 2 0-2-4 11 4 1-1-9
RIBA D AVE HC Riba d’Ave 9 14 4-2-3 17 9 2-3-12 7 11 3-2-2 2 3 1-0-1 17 9 2-3-12
HC TURQUEL Turquel 10 18 6-0-4 16 3 1-0-15 5 15 5-0-0 7 3 1-0-6 14 3 1-0-13
CH CARVALHOS Carvalhos 7 9 3-0-4 19 4 1-1-17 3 6 2-0-1 5 6 2-0-3 18 1 0-1-17
CD PÓVOA Póvoa 6 1 0-1-5 20 9 3-0-17 6 4 1-1-4 7 6 2-0-5 13 0 0-0-13
Nota:
J = Jogos
P = Pontos
V = Vitórias
E = Empates
D = Derrotas

Ataque e defesa

Total
Por Jogo
Equipa J GM GS DG GM GS DG
FC PORTO FC Porto 26 147 67 80 5.7 2.6 3.1
SL BENFICA SL Benfica 26 122 51 71 4.7 2.0 2.7
SPORTING CP Sporting CP 26 118 60 58 4.5 2.3 2.2
OC BARCELOS OC Barcelos 26 151 94 57 5.8 3.6 2.2
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 26 98 79 19 3.8 3.0 0.7
AD VALONGO AD Valongo 26 87 85 2 3.3 3.3 0.1
SC TOMAR SC Tomar 26 70 77 -7 2.7 3.0 -0.3
HC BRAGA HC Braga 26 88 97 -9 3.4 3.7 -0.3
J. PACENSE J Pacense 26 83 92 -9 3.2 3.5 -0.3
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 26 85 105 -20 3.3 4.0 -0.8
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 26 69 99 -30 2.7 3.8 -1.2
HC TURQUEL HC Turquel 26 76 118 -42 2.9 4.5 -1.6
CH CARVALHOS CH Carvalhos 26 69 151 -82 2.7 5.8 -3.2
CD PÓVOA CD Póvoa 26 67 155 -88 2.6 6.0 -3.4
Nota:
J = Jogos
GM = Golos Marcados
GS = Golos sofridos
DG = Diferença entre golos marcados e sofridos

Bolas paradas

Ataque
Defesa
Equipa LD LD% PE PE% BP BP% LD LD% PE PE% BP BP%
Total 53/210 25% 105/284 37% 158/494 32% 53/210 25% 105/284 37% 158/494 32%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 3/17 18% 8/21 38% 11/38 29% 4/19 21% 6/21 29% 10/40 25%
AD VALONGO AD Valongo 4/18 22% 9/22 41% 13/40 32% 5/19 26% 3/11 27% 8/30 27%
CD PÓVOA CD Póvoa 5/10 50% 3/12 25% 8/22 36% 2/11 18% 10/32 31% 12/43 28%
CH CARVALHOS CH Carvalhos 0/9 0% 5/14 36% 5/23 22% 5/11 45% 10/23 43% 15/34 44%
FC PORTO FC Porto 2/6 33% 12/17 71% 14/23 61% 2/11 18% 4/15 27% 6/26 23%
HC BRAGA HC Braga 8/21 38% 6/16 38% 14/37 38% 4/20 20% 4/15 27% 8/35 23%
HC TURQUEL HC Turquel 2/11 18% 7/22 32% 9/33 27% 5/17 29% 14/27 52% 19/44 43%
J. PACENSE J Pacense 4/22 18% 6/28 21% 10/50 20% 4/16 25% 10/24 42% 14/40 35%
OC BARCELOS OC Barcelos 9/20 45% 15/26 58% 24/46 52% 7/13 54% 11/22 50% 18/35 51%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 2/20 10% 7/22 32% 9/42 21% 5/17 29% 6/18 33% 11/35 31%
SC TOMAR SC Tomar 4/19 21% 2/17 12% 6/36 17% 3/10 30% 9/17 53% 12/27 44%
SL BENFICA SL Benfica 4/10 40% 10/21 48% 14/31 45% 3/16 19% 3/13 23% 6/29 21%
SPORTING CP Sporting CP 3/11 27% 10/28 36% 13/39 33% 2/17 12% 8/27 30% 10/44 23%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 3/16 19% 5/18 28% 8/34 24% 2/13 15% 7/19 37% 9/32 28%
Nota:
LD = Livres directos convertidos / Livres directos tentados
LD% = Percentagem de livres directos convertidos
PE = Penalties convertidos / Penalties tentados
PE% = Percentagem de penalties convertidos
BP = (Penalties + Livres Directos) convertidos / (Penalties + Livres Directos) tentados
BP% = Percentagem de (Penalties + Livres Directos) convertidos

Disciplina

Equipa
Adversário
Equipa Faltas Adv. Azul Verm Faltas Adv. Azul Verm
SL BENFICA SL Benfica 9.7 0.7 0.9 0.0 8.3 1.3 1.2 0.0
AD VALONGO AD Valongo 10.3 0.6 1.7 0.1 9.0 1.3 1.2 0.0
FC PORTO FC Porto 9.0 0.9 0.8 0.0 7.7 1.2 1.1 0.0
HC TURQUEL HC Turquel 9.4 0.9 1.7 0.0 8.1 0.9 1.2 0.0
CH CARVALHOS CH Carvalhos 9.1 1.2 1.4 0.0 8.4 0.7 1.5 0.0
SPORTING CP Sporting CP 9.8 0.8 1.2 0.0 9.1 1.3 1.3 0.0
CD PÓVOA CD Póvoa 7.8 1.0 1.4 0.0 7.9 0.8 1.2 0.0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense 9.4 1.7 1.3 0.0 9.6 0.8 1.4 0.0
HC BRAGA HC Braga 10.2 1.0 0.9 0.0 10.6 0.8 0.8 0.0
J. PACENSE J Pacense 9.3 1.8 1.1 0.0 10.2 1.1 1.8 0.1
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense 8.6 1.4 1.2 0.0 9.7 1.2 0.9 0.0
SC TOMAR SC Tomar 8.6 0.8 1.2 0.0 9.8 1.0 1.3 0.0
OC BARCELOS OC Barcelos 9.2 1.2 1.2 0.0 10.5 1.3 1.4 0.0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC 9.8 1.1 1.8 0.0 11.2 1.5 1.5 0.1
Nota:
Adv. = Advertências verbais
Valores são médias por jogo

Estatísticas individuais

Melhores marcadores

Equipa Jogador Jogos Golos Bola Corrida Pen. LD
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 26 51 49 0 2
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 23 45 31 9 5
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 26 38 26 12 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 26 33 25 6 2
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 26 33 22 9 2
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 26 31 26 3 2
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 26 27 20 7 0
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 24 26 23 1 2
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 26 24 20 4 0
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 26 23 12 5 6

Melhores assistentes

Equipa Jogador Jogos Assist.
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 26 11
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 25 10
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 24 9
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 26 8
FC PORTO FC Porto José Rafael Costa 25 7
SL BENFICA SL Benfica Roberto Di Benedetto 25 7
FC PORTO FC Porto Tomas Mena 26 7
FC PORTO FC Porto Helder Nunes 22 6
SPORTING CP Sporting CP Roc Colomer 22 6
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 24 6
SPORTING CP Sporting CP Facundo Navarro 24 6
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 26 6

Melhores marcadores + assistentes

Equipa Jogador Jogos G+A G A Bola Corrida Pen. LD
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 26 55 51 4 49 0 2
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 23 47 45 2 31 9 5
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 26 46 38 8 26 12 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 26 38 33 5 25 6 2
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 26 38 33 5 22 9 2
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 26 34 31 3 26 3 2
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 24 32 26 6 23 1 2
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 25 32 22 10 19 3 0
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 24 31 22 9 19 3 0
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 26 31 20 11 16 3 1
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 26 29 27 2 20 7 0
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 26 29 23 6 12 5 6
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 26 27 24 3 20 4 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 26 25 22 3 18 3 1
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense Lucas Martinez 24 24 21 3 19 2 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Fernandes 26 24 22 2 21 0 1

Bolas paradas

Livres Directos

Equipa Jogador M T %
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 5 9 56%
SL BENFICA SL Benfica Pau Poch 3 4 75%
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 6 15 40%
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pinheiro 3 6 50%
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 2 3 67%
AD VALONGO AD Valongo Francisco Pinto 2 4 50%
J. PACENSE J Pacense Filipe Flórido 2 4 50%
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 2 4 50%
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 2 5 40%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense Rouzé Marc 2 6 33%
SC TOMAR SC Tomar Julian Tamborindegui 3 10 30%
OC BARCELOS OC Barcelos Kyllian Aguera 2 7 29%
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 2 9 22%
HC TURQUEL HC Turquel Martim Costa 2 10 20%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 2 12 17%
Nota:
M = Livres directos convertidos
T = Livres directos tentados
% = Percentagem de conversão de livres directos
A tabela está ordenada com um cálculo que tem a conta a percentagem de conversão e o número de tentativas.

Penalties

Equipa Jogador M T %
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 12 17 71%
SL BENFICA SL Benfica João Rodrigues 7 10 70%
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 4 6 67%
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 9 17 53%
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 6 12 50%
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 9 20 45%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 3 6 50%
SPORTING CP Sporting CP Alessandro Verona 3 7 43%
SL BENFICA SL Benfica José Miranda 3 8 38%
SPORTING CP Sporting CP Danilo Rampullla 3 8 38%
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 5 14 36%
HC TURQUEL HC Turquel Xavier Lourenço 5 14 36%
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 3 9 33%
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 6 18 33%
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC José Guilherme Azevedo 3 11 27%
UD OLIVEIRENSE UD Oliveirense João Souto 3 11 27%
Nota:
M = Penalties convertidos
T = Penalties tentados
% = Percentagem de conversão de penalties
A tabela está ordenada com um cálculo que tem a conta a percentagem de conversão e o número de tentativas.

Plantéis

Equipa Jogador C J 5I G AG D PE LD AM AZ VE
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Alexander Mount 26 26 25 18 5 0 0/1 0/4 4 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Hugo Santos 26 26 25 33 5 0 6/12 2/12 7 3 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense João Pereira 26 26 9 7 2 0 0/1 0/0 5 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Joel Martin Castillo 26 26 2 4 2 0 1/2 0/0 2 6 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Juan Zanetti 25 25 25 0 0 16 0/0 0/0 5 2 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Nuno Araújo 25 25 18 10 1 0 0/1 0/0 3 8 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Luís Ferreira 25 25 12 4 3 0 0/0 0/0 8 3 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense João Guimarães 25 25 11 4 2 0 0/0 0/0 4 4 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Miguel Henriques 26 25 1 5 2 0 1/4 1/1 5 3 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Tiago Freitas 26 6 1 0 0 3 0/0 0/0 2 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Gustavo Raimundo 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense Guilherme Marques 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD SANJOANENSE AD Sanjoanense João Santos 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Gonçalo Bento 26 26 26 0 0 15 0/0 0/0 1 1 0
AD VALONGO AD Valongo Rui Silva 26 26 23 13 5 0 0/0 0/1 3 9 0
AD VALONGO AD Valongo Franco Toledo 26 26 22 33 5 0 9/20 2/9 0 3 0
AD VALONGO AD Valongo João Pedro 26 26 20 11 0 0 0/0 0/0 1 8 0
AD VALONGO AD Valongo João Lima 26 26 2 1 1 0 0/0 0/0 0 2 0
AD VALONGO AD Valongo João Maló 24 24 21 12 2 0 0/0 0/0 4 10 0
AD VALONGO AD Valongo Gabriel Azevedo 26 22 3 4 2 0 0/0 0/0 4 4 2
AD VALONGO AD Valongo Pedro Batista 20 18 10 5 1 0 0/0 0/4 1 5 0
AD VALONGO AD Valongo Francisco Pinto 19 11 1 3 1 0 0/1 2/4 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Miguel Moura 6 6 2 5 0 0 0/1 0/0 1 1 0
AD VALONGO AD Valongo Afonso Venda 26 4 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo Liloann Gélébart 7 3 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo José Pedro Cunha 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
AD VALONGO AD Valongo João Pereira 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodolfo Sobral 26 26 26 0 0 21 0/0 0/0 5 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pereira 26 26 23 4 3 0 0/0 0/0 1 3 0
CD PÓVOA CD Póvoa Miguel Castro 26 26 19 3 2 0 0/0 0/0 2 4 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Fernandes 26 26 8 22 2 0 0/4 1/3 7 5 0
CD PÓVOA CD Póvoa Tiago Pinheiro 26 26 6 14 3 0 2/3 3/6 0 11 0
CD PÓVOA CD Póvoa Carlos Loureiro 25 25 22 3 2 0 1/2 0/0 0 3 0
CD PÓVOA CD Póvoa Henrique Campos 20 20 3 8 1 0 0/0 0/0 8 7 0
CD PÓVOA CD Póvoa Luís Melo 19 19 5 9 0 0 0/2 1/1 3 2 0
CD PÓVOA CD Póvoa Gonçalo Silva 19 18 3 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Hugo Barata 16 16 15 3 0 0 0/1 0/0 0 2 0
CD PÓVOA CD Póvoa Vitor Braga 25 1 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Miguel Almeida 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CD PÓVOA CD Póvoa Rodrigo Trabulo 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos André Almeida 26 26 26 0 0 11 0/0 0/0 3 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Diogo Cardoso 26 26 26 11 2 0 2/5 0/0 2 10 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Frias Anastácio 26 26 24 7 0 0 0/0 0/0 4 6 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Afonso Lima 26 26 16 10 2 0 0/0 0/6 4 6 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Vasco Casanova 26 26 2 8 3 0 0/0 0/0 5 5 1
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rúben Sousa 25 25 25 22 10 0 3/9 0/1 9 3 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Miguel Afonso 23 20 0 2 2 0 0/0 0/1 1 5 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Damián Paez Catalini 21 19 7 6 2 0 0/0 0/1 2 1 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos José Santos 19 18 1 0 0 0 0/0 0/0 0 1 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Ferran Montoro 12 12 3 3 0 0 0/0 0/0 1 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Afonso Martins 21 4 0 0 0 0 0/0 0/0 1 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Rodrigo Silva 4 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Mota 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
CH CARVALHOS CH Carvalhos Guilherme Marinho 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Carlo Di Benedetto 26 26 26 51 4 0 0/0 2/3 3 2 1
FC PORTO FC Porto Gonçalo Alves 26 26 22 38 8 0 12/17 0/2 3 1 0
FC PORTO FC Porto Eduard Lamas 26 26 16 3 2 0 0/0 0/0 1 1 0
FC PORTO FC Porto Pol Manrubia 26 26 5 13 1 0 0/0 0/0 3 6 0
FC PORTO FC Porto Tomas Mena 26 26 4 16 7 0 0/0 0/0 2 1 0
FC PORTO FC Porto Xavier Crossas 26 25 25 0 0 8 0/0 0/0 4 0 0
FC PORTO FC Porto José Rafael Costa 25 25 9 11 7 0 0/0 0/0 3 4 0
FC PORTO FC Porto Telmo Pinto 25 25 5 4 1 0 0/0 0/0 1 2 0
FC PORTO FC Porto Helder Nunes 25 22 16 10 6 0 0/0 0/1 3 4 0
FC PORTO FC Porto Leonardo Pais 24 4 2 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Tomás Santos 2 2 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Tiago Saraiva 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Bernardo Oliveira 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
FC PORTO FC Porto Martim Almeida 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Pedro Mendes 26 26 22 8 3 0 0/0 0/0 3 2 0
HC BRAGA HC Braga Santiago Sanchez 26 26 21 6 1 0 0/0 0/0 3 2 0
HC BRAGA HC Braga António Trabulo 26 26 14 16 3 0 0/0 1/2 2 3 0
HC BRAGA HC Braga Gonçalo Neto 26 26 7 23 6 0 5/14 6/15 8 5 0
HC BRAGA HC Braga Guilherme Magalhães 26 26 7 10 0 0 1/1 1/2 2 1 0
HC BRAGA HC Braga Diogo Fernandes 26 25 25 0 0 16 0/0 0/0 3 2 0
HC BRAGA HC Braga Filipe Fernandes 25 25 22 14 2 0 0/1 0/1 3 3 0
HC BRAGA HC Braga Paulo Pereira 24 24 3 3 2 0 0/0 0/1 1 3 0
HC BRAGA HC Braga Tomás Santos 14 14 8 6 1 0 0/0 0/0 0 1 0
HC BRAGA HC Braga Ferran Montoro 10 9 0 2 0 0 0/0 0/0 0 1 0
HC BRAGA HC Braga Tomás Teixeira 26 4 1 0 0 0 0/0 0/0 1 1 0
HC BRAGA HC Braga André Costa 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Afonso Mota 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Tiago Lima 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC BRAGA HC Braga Fernando Jorge De Moura Gusmão 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Daniel Passos 26 26 21 16 0 0 0/3 0/0 1 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Tiago Mateus 26 26 18 9 0 0 0/1 0/0 2 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Miguel Vicente 26 26 3 4 3 0 0/0 0/0 1 8 0
HC TURQUEL HC Turquel Diogo Almeida 26 25 25 0 0 16 0/0 0/0 8 3 0
HC TURQUEL HC Turquel Ezequiel Funes 25 25 21 12 1 0 0/0 0/0 4 4 0
HC TURQUEL HC Turquel Xavier Lourenço 25 25 12 14 1 0 5/14 0/0 4 11 0
HC TURQUEL HC Turquel Salvador André 24 24 20 4 1 0 0/0 0/0 1 5 0
HC TURQUEL HC Turquel Martim Costa 24 24 9 15 3 0 2/4 2/10 2 2 0
HC TURQUEL HC Turquel Francisco Sanchez 26 23 0 2 0 0 0/0 0/1 0 4 0
HC TURQUEL HC Turquel João Antunes 25 9 1 0 0 0 0/0 0/0 0 1 0
HC TURQUEL HC Turquel José Filipe 2 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Nuno Coito 2 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Bernardo Silva 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
HC TURQUEL HC Turquel Eduardo Triães 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Gabriel Costa 26 26 26 0 0 16 0/0 0/0 6 0 0
J. PACENSE J Pacense Diogo Abreu 26 26 25 18 4 0 6/18 0/1 5 8 0
J. PACENSE J Pacense João Guimarães 26 26 18 12 4 0 0/0 0/4 16 7 0
J. PACENSE J Pacense Filipe Flórido 26 26 15 16 1 0 0/0 2/4 0 3 0
J. PACENSE J Pacense José Cancela 26 26 13 13 4 0 0/0 1/5 3 3 0
J. PACENSE J Pacense Tomás Pereira 26 26 10 4 1 0 0/7 0/0 10 1 0
J. PACENSE J Pacense Nuno Pereira 25 25 8 11 1 0 0/1 1/3 2 2 1
J. PACENSE J Pacense José Gonçalves 22 22 15 7 1 0 0/1 0/1 5 3 0
J. PACENSE J Pacense Pedro Rocha 15 11 0 1 0 0 0/1 0/0 0 1 0
J. PACENSE J Pacense Miguel Moura 13 11 0 1 0 0 0/0 0/2 1 1 0
J. PACENSE J Pacense Miguel Santos 26 1 0 0 0 0 0/0 0/1 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Ângelo Santos 1 1 0 0 0 0 0/0 0/1 0 0 0
J. PACENSE J Pacense Tomás Ferreira 2 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Guillem Torrents 26 26 26 0 0 5 0/0 0/0 2 1 0
OC BARCELOS OC Barcelos Ivan Morales 26 26 23 24 3 0 4/6 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Carlos Ramos 26 26 22 17 5 0 0/0 0/0 4 9 0
OC BARCELOS OC Barcelos Kyllian Aguera 26 26 4 14 4 0 0/0 2/7 0 6 0
OC BARCELOS OC Barcelos Pedro Silva 26 26 1 8 0 0 0/0 0/0 1 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Vieira 24 24 19 13 4 0 0/0 0/0 3 3 0
OC BARCELOS OC Barcelos Franco Ferruccio 24 24 10 26 6 0 1/1 2/4 8 6 0
OC BARCELOS OC Barcelos Miguel Rocha 23 23 20 45 2 0 9/17 5/9 9 3 0
OC BARCELOS OC Barcelos Luís Querido 15 11 5 3 2 0 1/2 0/0 5 2 1
OC BARCELOS OC Barcelos Luís Barbosa Belchior 26 7 0 0 0 1 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos João Chaves 6 4 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Martim Bento 5 3 0 1 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos André Samuel Araújo 1 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
OC BARCELOS OC Barcelos Afonso Figueiredo 1 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Daniel Pinheiro 26 26 26 11 1 0 0/0 0/1 7 9 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Gonçalo Machado 26 26 26 5 0 0 0/1 0/1 7 6 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Gustavo Pato 26 26 26 12 1 0 0/1 0/3 3 6 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àlvaro Golpe 26 26 26 0 0 10 0/0 0/0 3 2 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Àngel Albarracin 26 26 26 22 3 0 3/6 1/8 2 13 0
RIBA D AVE HC Riba d’Ave HC Antoine Thebaud 25 25 0 4 0 0 0/1 1/5 1 2 0
